Aviakompanija:
Maitinimas:
Bagažas:
Primename, kad keleivių pasų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai nuo grįžimo datos.
Dėl vizų išsamesnė informacija pateikiama Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://keliauk.urm.lt (pasirinkite Jus dominančią šalį iš sąrašo).
Dėmesio! Išvykimo laikas yra preliminarus. Likus 24 val. iki išvykimo būtinai pasitikslinkite skrydžio laiką.
Data | Iš Vilniaus | Į Hurgadą | Data | Iš Hurgados | Į Vilnių |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-16 | 07:30 | 12:20 | 2021-10-16 | 13:20 | 18:10 |
2021-10-19 | 07:30 | 12:20 | 2021-10-19 | 13:20 | 18:10 |
2021-10-23 | 07:30 | 12:20 | 2021-10-23 | 13:20 | 18:10 |
2021-10-26 | 07:30 | 12:20 | 2021-10-26 | 13:20 | 18:10 |
2021-10-30 | 07:30 | 12:20 | 2021-10-30 | 13:20 | 18:10 |
2021-11-02 | 07:30 | 12:20 | 2021-11-02 | 13:20 | 18:10 |
2021-11-06 | 07:30 | 12:20 | 2021-11-06 | 13:20 | 18:10 |
2021-11-09 | 07:30 | 12:20 | 2021-11-09 | 13:20 | 18:10 |
2021-11-13 | 07:30 | 12:20 | 2021-11-13 | 13:20 | 18:10 |
2021-11-16 | 07:30 | 12:20 | 2021-11-16 | 13:20 | 18:10 |
2021-11-20 | 07:30 | 12:20 | 2021-11-20 | 13:20 | 18:10 |
2021-11-23 | 07:30 | 12:20 | 2021-11-23 | 13:20 | 18:10 |
2021-11-27 | 07:30 | 12:20 | 2021-11-27 | 13:20 | 18:10 |
2021-11-30 | 07:30 | 12:20 | 2021-11-30 | 13:20 | 18:10 |
2021-12-04 | 07:30 | 12:20 | 2021-12-04 | 13:20 | 18:10 |
2021-12-07 | 07:30 | 12:20 | 2021-12-07 | 13:20 | 18:10 |
2021-12-11 | 07:30 | 12:20 | 2021-12-11 | 13:20 | 18:10 |
2021-12-14 | 07:30 | 12:20 | 2021-12-14 | 13:20 | 18:10 |
2021-12-18 | 07:30 | 12:20 | 2021-12-18 | 13:20 | 18:10 |
2021-12-21 | 07:30 | 12:20 | 2021-12-21 | 13:20 | 18:10 |
2021-12-25 | 07:30 | 12:20 | 2021-12-25 | 13:20 | 18:10 |
2021-12-28 | 07:30 | 12:20 | 2021-12-28 | 13:20 | 18:10 |
2022-01-01 | 07:30 | 12:20 | 2022-01-01 | 13:20 | 18:10 |
2022-01-04 | 07:30 | 12:20 | 2022-01-04 | 13:20 | 18:10 |
2022-01-08 | 07:30 | 12:20 | 2022-01-08 | 13:20 | 18:10 |
2022-01-11 | 07:30 | 12:20 | 2022-01-11 | 13:20 | 18:10 |
2022-01-15 | 07:30 | 12:20 | 2022-01-15 | 13:20 | 18:10 |
2022-01-18 | 07:30 | 12:20 | 2022-01-18 | 13:20 | 18:10 |
2022-01-22 | 07:30 | 12:20 | 2022-01-22 | 13:20 | 18:10 |
2022-01-25 | 07:30 | 12:20 | 2022-01-25 | 13:20 | 18:10 |
2022-01-29 | 07:30 | 12:20 | 2022-01-29 | 13:20 | 18:10 |
2022-02-01 | 07:30 | 12:20 | 2022-02-01 | 13:20 | 18:10 |
2022-02-05 | 07:30 | 12:20 | 2022-02-05 | 13:20 | 18:10 |
2022-02-08 | 07:30 | 12:20 | 2022-02-08 | 13:20 | 18:10 |
2022-02-12 | 07:30 | 12:20 | 2022-02-12 | 13:20 | 18:10 |
2022-02-15 | 07:30 | 12:20 | 2022-02-15 | 13:20 | 18:10 |
2022-02-19 | 07:30 | 12:20 | 2022-02-19 | 13:20 | 18:10 |
2022-02-22 | 07:30 | 12:20 | 2022-02-22 | 13:20 | 18:10 |
2022-02-26 | 07:30 | 12:20 | 2022-02-26 | 13:20 | 18:10 |
2022-03-01 | 07:30 | 12:20 | 2022-03-01 | 13:20 | 18:10 |
2022-03-05 | 07:30 | 12:20 | 2022-03-05 | 13:20 | 18:10 |
2022-03-08 | 07:30 | 12:20 | 2022-03-08 | 13:20 | 18:10 |
2022-03-12 | 07:30 | 12:20 | 2022-03-12 | 13:20 | 18:10 |
2022-03-15 | 07:30 | 12:20 | 2022-03-15 | 13:20 | 18:10 |
2022-03-19 | 07:30 | 12:20 | 2022-03-19 | 13:20 | 18:10 |
2022-03-22 | 07:30 | 12:20 | 2022-03-22 | 13:20 | 18:10 |
2022-03-26 | 07:30 | 12:20 | 2022-03-26 | 13:20 | 18:10 |
2022-03-29 | 07:30 | 12:20 | 2022-03-29 | 13:20 | 18:10 |
2022-04-02 | 07:30 | 12:20 | 2022-04-02 | 13:20 | 18:10 |
2022-04-05 | 07:30 | 12:20 | 2022-04-05 | 13:20 | 18:10 |
2022-04-09 | 07:30 | 12:20 | 2022-04-09 | 13:20 | 18:10 |
2022-04-12 | 07:30 | 12:20 | 2022-04-12 | 13:20 | 18:10 |
2022-04-16 | 07:30 | 12:20 | 2022-04-16 | 13:20 | 18:10 |
2022-04-19 | 07:30 | 12:20 | 2022-04-19 | 13:20 | 18:10 |
2022-04-23 | 07:30 | 12:20 | 2022-04-23 | 13:20 | 18:10 |
2022-04-26 | 07:30 | 12:20 | 2022-04-26 | 13:20 | 18:10 |
Prašome palaukti, kol ieškomi geriausi kelionių pasiūlymai.